   1  711665.36 1048793.69  215.75  3
   2  711653.91 1048786.90  215.64  3
   3  711651.53 1048785.13  215.62  3
   4  711647.43 1048781.23  215.62  3
   5  711644.82 1048777.94  215.40  3
   6  711641.95 1048773.44  215.40  3
   7  711638.65 1048767.42  215.42  3
   8  711636.38 1048762.74  215.50  3
   9  711634.44 1048758.36  215.54  3
  10  711631.92 1048750.74  215.70  3
  11  711630.09 1048745.17  215.75  3
  13  711627.85 1048736.42  215.81  3
  14  711626.94 1048731.53  215.91  3
  15  711626.18 1048725.69  215.93  3
  16  711625.01 1048722.67  215.96  3
  17  711624.69 1048720.23  216.13  3
  18  711625.86 1048706.30  216.34  3
  19  711627.92 1048691.40  216.42  3
  20  711630.33 1048676.57  216.50  3
  21  711635.05 1048646.92  216.84  3
  23  711640.19 1048614.48  217.05  3
  24  711641.11 1048608.86  217.11  3
  25  711645.16 1048583.72  217.34  3
  27  711648.25 1048564.13  217.46  3
  28  711637.68 1048629.95  216.89  3
  29  711669.72 1048794.58  215.80  3
  30  711668.76 1048795.03  215.78  3
  31  711667.55 1048795.00  215.77  3
  32  711669.91 1048795.65  215.88  3
  33  711670.35 1048796.76  215.78  3
  34  711629.36 1048742.46  215.75  3
